香港最近50期历史记录查询表

实时更新 · 完整数据 · 智能分析 · 手机自适应

香港历史记录查询表封面

本页面提供最近50期香港开奖历史记录,包含期号、开奖日期、号码等核心数据。数据仅供参考,请以官方公布为准。

最近50期历史记录明细 更新至2025-03-20
期号 开奖日期 开奖号码 特别号码 总和
20250320-0502025-03-2003, 12, 18, 25, 33, 4107139
20250320-0492025-03-1905, 11, 22, 29, 36, 4419166
20250320-0482025-03-1802, 09, 14, 27, 31, 4023146
20250320-0472025-03-1708, 13, 19, 24, 35, 4211152
20250320-0462025-03-1601, 10, 16, 28, 34, 3905133
20250320-0452025-03-1504, 07, 15, 21, 30, 3827142
20250320-0442025-03-1406, 17, 20, 26, 32, 4309153
20250320-0432025-03-1303, 12, 23, 29, 37, 4514163
20250320-0422025-03-1202, 08, 18, 25, 33, 4021147
20250320-0412025-03-1105, 11, 19, 28, 36, 4406149
20250320-0402025-03-1001, 09, 16, 22, 31, 4217138
20250320-0392025-03-0907, 14, 20, 27, 35, 4103144
20250320-0382025-03-0804, 13, 21, 29, 38, 4612151
20250320-0372025-03-0706, 10, 17, 24, 32, 3925128
20250320-0362025-03-0602, 15, 23, 30, 37, 4308150
20250320-0352025-03-0508, 12, 19, 26, 34, 4029139
20250320-0342025-03-0403, 11, 18, 25, 33, 4516155
20250320-0332025-03-0301, 09, 22, 28, 36, 4204142
20250320-0322025-03-0205, 14, 20, 27, 31, 4410141
20250320-0312025-03-0107, 13, 21, 29, 35, 4124146
20250320-0302025-02-2804, 10, 16, 23, 32, 3918124
20250320-0292025-02-2706, 15, 19, 26, 38, 4602150
20250320-0282025-02-2602, 08, 17, 24, 30, 4313124
20250320-0272025-02-2503, 12, 20, 27, 34, 4022136
20250320-0262025-02-2405, 11, 18, 25, 33, 4207134
20250320-0252025-02-2301, 09, 14, 22, 31, 4528122
20250320-0242025-02-2207, 13, 21, 29, 36, 4105147
20250320-0232025-02-2104, 10, 16, 23, 32, 4419129
20250320-0222025-02-2006, 15, 19, 26, 38, 4311147
20250320-0212025-02-1902, 08, 17, 24, 30, 3926120
20250320-0202025-02-1803, 12, 20, 27, 34, 4609142
20250320-0192025-02-1705, 11, 18, 25, 33, 4015132
20250320-0182025-02-1601, 09, 14, 22, 31, 4523122
20250320-0172025-02-1507, 13, 21, 29, 36, 4204148
20250320-0162025-02-1404, 10, 16, 23, 32, 4430129
20250320-0152025-02-1306, 15, 19, 26, 38, 4112145
20250320-0142025-02-1202, 08, 17, 24, 30, 4320124
20250320-0132025-02-1103, 12, 20, 27, 34, 3906135
20250320-0122025-02-1005, 11, 18, 25, 33, 4617138
20250320-0112025-02-0901, 09, 14, 22, 31, 4027117
20250320-0102025-02-0807, 13, 21, 29, 36, 4503151
20250320-0092025-02-0704, 10, 16, 23, 32, 4214127
20250320-0082025-02-0606, 15, 19, 26, 38, 4421148
20250320-0072025-02-0502, 08, 17, 24, 30, 4108122
20250320-0062025-02-0403, 12, 20, 27, 34, 4325139
20250320-0052025-02-0305, 11, 18, 25, 33, 3910131
20250320-0042025-02-0201, 09, 14, 22, 31, 4629123
20250320-0032025-02-0107, 13, 21, 29, 36, 4002146
20250320-0022025-01-3104, 10, 16, 23, 32, 4518130
20250320-0012025-01-3006, 15, 19, 26, 38, 4211146
以上为最近50期模拟数据,仅用于展示查询表结构,实际开奖结果请以香港官方公布为准。
号码分布特征
香港历史记录走势图

根据最近50期数据统计,出现频率较高的号码集中在 12、18、25、33 等区间。特别号码方面,07、11、19 等出现次数较多。建议结合冷热号分析,理性参考。

数据洞察: 最近10期和值主要分布在120-160之间,波动较为平稳。
查询指南与说明

本查询表按日期倒序排列,最新一期在最上方。

每期包含6个基本号码和1个特别号码。

数据每日更新,保持与官方同步节奏。

手机端自适应浏览,表格可横向滑动查看完整内容。

注:历史数据仅供参考,不构成任何投资建议。请遵守相关法律法规,理性娱乐。

常见问题与解答

您可以直接在本页面上方表格中查看最近50期的完整开奖记录。表格按日期倒序排列,包含期号、开奖日期、开奖号码和特别号码。手机用户可左右滑动表格查看全部列。

本页面数据每日更新,通常在香港开奖结果公布后1-2小时内同步。我们尽力确保数据准确,但建议您以香港赛马会官方公布为准。本页数据仅供快速查询参考。

本页面专注于提供最近50期的历史记录查询,以满足大多数用户对近期走势的分析需求。如需更早数据,建议访问官方渠道或使用专业数据平台。

本页面已针对手机端进行自适应优化。表格区域支持横向滑动,您只需在表格上左右滑动即可查看所有列。同时,字体大小也会根据屏幕自动调整,确保清晰可读。
关于香港历史记录查询的更多信息

香港历史记录查询表是许多用户关注近期开奖趋势的重要工具。通过整理最近50期的数据,可以直观地观察到号码的冷热分布、和值变化以及特别号码的走势。本页面采用Bootstrap 5框架构建,实现了真正的响应式布局,无论是在电脑、平板还是手机上,都能获得良好的浏览体验。

我们注重内容的清晰与准确,所有数据均以表格形式呈现,并附带了走势分析区域和常见问题解答,帮助您快速理解数据含义。同时,页面结构符合百度SEO优化建议,标题、关键词和描述均围绕“香港最近50期历史记录查询表”展开,内容原创且信息丰富。

请注意,本网站不提供任何形式的投注服务,所有数据仅供历史查询与学习参考。请遵守当地法律法规,切勿沉迷。